
① Fuso principal A2-11 com motor CA, potência de acionamento 18,5/22 kW, 1500 rpm
② Torre servo de 12 posições
③ Transportador de cavacos e recipiente de cavacos
④ Cilindro fechado hidráulico
⑤ FANUC 0i-TF mais sistema de controle
| Seção | Nome | Significado |
|---|---|---|
| Área de trabalho | Diâmetro de giro acima da cama | Φ1100mm |
| Máx. diâmetro de giro | Φ1000mm | |
| Máx. altura de corte (diâmetro externo) | 880 milímetros | |
| Máx. carga de mesa | 1.800kg | |
| Máx. recomendado diâmetro de giro | Φ600mm | |
| Diâmetro do mandril (fuso principal) | Φ610mm | |
| Curso do eixo X | 880 milímetros | |
| Curso do eixo Z | 880 milímetros | |
| Alimentação e movimentos | Movimentos rápidos ao longo dos eixos X/Z | 20/20m/min |
| Fuso | Nariz do fuso | A2-11 |
| Diâmetro do rolamento dianteiro | 200 milímetros | |
| Unidade principal | Potência do motor | 18,5/22 kW |
| Torque (marcha alta/baixa) | 730/3614 Nm | |
| Máx. velocidade do fuso (engrenagem alta/baixa) | 600/1500 rpm | |
| Cabeça de revólver | Número de posições | 12 posições |
| Padrão de porta-ferramentas | BMT65 | |
| Tamanho da haste | □32 mm / Ø50 mm | |
| Tempo de indexação 30° (bloqueado) | 4 segundos | |
| Tempo de indexação 30° (sem travamento) | 2 segundos | |
| Precisão de posicionamento (VDI3441) | Eixo X/Z (posicionamento) | ≤6/8 µm |
| Eixo X/Z (repetibilidade) | ≤4/5 µm | |
| Eixo C (posicionamento) | ≤20 arco. segundos | |
| Sistema hidráulico | Volume do tanque | 40 litros |
| Máx. pressão | 55 barras | |
| Resfriamento | Volume do tanque de refrigerante | 600 litros |
| Capacidade do transportador de cavacos | 170 litros | |
| Potência da bomba | 0,5 kW | |
| Capacidade da bomba a 5 bar | 24 l/min | |
| Fonte de alimentação | Potência instalada | máx. 35kVA |
| Tensão | 400V | |
| Frequência | 50/60Hz | |
| Fusíveis | de acordo com VDE0100, 50 A | |
| Desvio de tensão permitido | ±10% a 400 V | |
| Aceitação da máquina | Teste de aceitação | de acordo com o padrão VDI3441 |
| Sistema pneumático | Pressão do ar | 6 barras |
| Consumo de ar | 15 m³/h | |
| Condições ambientais | Temperatura ambiente | +15 a +35°C |
| Máx. rel. umidade do ar | 75% | |
| Máx. altura de instalação acima do nível do mar mares | 1000 metros | |
| Dimensões e peso | Peso da máquina com transportador de cavacos | ~14.500kg |
| Dimensões (C×L×A) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Direção de descarga de cavacos | de trás |
VT1000Configuração básica:
| Não. | ELEMENTO | MARCA | NOTA |
| 1 | Sistema de controle | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Torre | SAUTER | |
| 3 | Parafuso de esfera | PMI | |
| 4 | Guia de Rolamento Linear | PMI/HIWIN | |
| 5 | Rolamentos de suporte da hélice | NSK | |
| 6 | Rolamento para cabeça do fuso | NSK | |
| 7 | Mandril e cilindro | Taiwan | |
| 8 | Câmeras* duras e suaves | Autogrip | |
| 9 | Estação hidráulica | Qiyang Senyou | |
| 10 | Lubrificação | ISHAN | |
| 11 | Bomba de resfriamento | ESCADAS | |
| 12 | Trocador de calor | Tongfei | |
| 13 | Transportador de cavacos | Caseiro | |
| 14 | Recipiente de chips | Caseiro | |
| 15 | Carrinho de chips | Caseiro | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Sobre a empresa
Garantia de qualidade / Reconhecimento mundial / Alta tecnologia

A RDC maquinaria é uma empresa que tem dedicado consistentemente a sua atividade à área da metalomecânica. Somos especializados em design, desenvolvimento, produção, vendas e serviço pós-venda de máquinas-ferramentas chinesas de alta qualidade. Seguindo o caminho da integração da produção e do comércio, sentimos o pulso dos tempos, inovamos constantemente e oferecemos aos clientes em todo o mundo produtos e serviços de qualidade de primeira classe.
Garantia de qualidade

Ao longo dos anos, as máquinas da RDC expandiram constantemente sua linha de produtos e produzem estritamente vários modelos de máquinas CNC avançadas de acordo com o padrão CE. A gama de produtos inclui: tornos CNC, centros de usinagem CNC, centros de usinagem de pórtico CNC, centros de usinagem horizontais, centros de usinagem de cinco eixos, máquinas combinadas de torneamento-fresamento, tornos verticais, tornos automáticos de precisão (alimentação de barra), tornos para rosqueamento de tubos e outros tornos especializados. A empresa é certificada pelo sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e possui mais de 10 patentes nacionais.
Reconhecimento mundial

